13時半に開会式が始まり、開会の辞や祝辞などひととおりのセレモニーのち、
			早々に試合へ突入。Aコートでは、抜刀試合の1・2回戦を。そしてBコートでは杖道の捕杖試合が同時始まり、
			居合道大会の火ぶたが切って落とされました。
			
		
		
		
			
			抜刀試合:16名のエントリーのもと始まった抜刀試合。1・2回戦から接戦が繰り広げられました。
			1・2回戦では、切り付けの不正確や納刀の不十分などにより勝敗がが分かれるシーンも多く、
			こうした中、1・2回戦の接戦を勝ち抜いてきたのは、やはり実績のある選手が中心。
			星野選手(品川綜武館)、村上(紘)選手(松戸綜武館)、高瀬選手(本部綜武館)、そして木村選手(松戸綜武館)でした。
			この四名で競われた準決勝では、まさに一瞬のとまどいなどにより勝敗が決する試合もあり、試合内容的にも僅差の状態。
			この準決勝を勝ち抜いた、星野選手・木村選手で決勝が行われましたが、これもわずかな迷いが勝敗を決する形となりました。
			早さでは、大差もなかったこの試合、終始落ち着いた刀捌きを見せていた星野選手が、本大会で初の優勝に輝きました。
			木村選手はあと僅か及ばず二位に、三位決定戦では前大会の覇者、村上選手が高瀬選手を破り入賞。
			高瀬選手は敢闘賞となりました。
			
			
			
		
			
			捕杖試合:こちらも16名のエントリーのもと始まった捕杖試合。抜刀試合とのかけ持ちの選手も多く、
			ちょっとせわしかったのに加え、大会では初の試み。段審査などでは試合経験のある選手たちも大会という舞台での試合とあって、
			十分力を発揮できずに終わってしまった選手も多かったようです。
			さて比較的実力の差がはっきりしてたせいか、1・2回戦を勝ち抜いて準決勝に進んだメンバーを見るとまさにベテランばかり。
			経験の差がものを言った感のある試合展開でしたが、武田選手(千葉綜武館)、阿久戸選手(坂戸綜武館)、服部選手(坂戸綜武館)、
			そして野田選手(坂戸綜武館)と、こちらは坂戸勢が大活躍。
			準決勝一回戦、こうした中で武田選手が阿久戸選手を押さえて決勝に進出。第二回戦では、経験の差か、服部選手が同門の野田選手を押さえて決勝へ。
			決勝戦は、武田選手と服部選手の間で行われましたが、体捌きのミスや、捕られてからの初動までのスムーズな動きなどで服部選手を押さえ、
			武田選手が見事優勝を果たしました。同門対決となった3位決定戦は、野田選手が阿久戸選手を押さえて入賞。阿久戸選手は敢闘賞となりました。
			
			
			
		
			
			自由形試合:前大会よりも一組多い、合計13組が参加。どの組も自由形では工夫を凝らしており、
			この中でも中・高校生団体のがんばりも目立ちました。ただし制限時間や、一つ一つの技の精度という点においては、
			ベテラン勢の方が力は上。池田・武田組(千葉綜武館)が貫禄で、優勝。二位には、桧谷・岩崎組(品川綜武館)が、
			そして見事3位には、ベテラン勢を抑えて、川上・響谷組(帝京高校)が入賞を果たしました。敢闘賞には、村上(祐)・村上(紘)組(松戸綜武館)が入賞いたしました。
			
			既定型試合:こちらは自由形よりちょっと少なめの、合計10組にて競われました。
			どのチームも女性陣が大活躍。また自由形同様、こちらも中・高校生団体ががんばりました。
			新鋭の活躍が目立つ中、優勝を果たしたのはベテラン勢で固めた佐藤・阿久戸・吉場組(坂戸綜武館)。二位には自由形同様、
			木村・滝口・志賀組(松戸綜武館)が入賞。そして三位には秋田・大野・矢島組(帝京高校)が入賞いたしました。
			敢闘賞には、前川・平岡・星野組(品川綜武館)が入賞いたしました。
			
		
			
		
		
		抜刀斬試合:さて真剣による巻き藁の切りや、残心・納刀、そして規定時間などすべてが審査対象となる抜刀斬試合。
		総勢10名で競われました。皆、気迫のこもった斬りを披露。1回戦までは、いつも通りベテラン勢が順当に勝ち進み、そして2回戦が終わると、
		やはりベテラン揃い。ですが本大会、決勝戦で波乱が....。2回戦まで見事な斬りを見せていた決勝進出者全員が決勝戦で失敗の連続。
		あくまでも結果としては決勝に勝ち残った3名の斬りの成績で決着がつく形となりました。優勝したのは木下選手(本部綜武館)。準優勝には、
		渡邊選手(南總綜武館)、そして3位には佐藤選手(坂戸綜武館)が入賞を果たしました。
		
	
		 
		≪ 大会結果 ≫
  
    | 
      
        | 順位 | 氏名/団体 | 所属 |  
        | 個人戦 |  
        | 抜刀試合 |  |  
        | 1位 | 星野 久子 | (品川綜武館) |  
        | 2位 | 木村 直 | (松戸綜武館) |  
        | 3位 | 村上 紘輔 | (松戸綜武館) |  
        | 敢闘賞 | 高瀬 洋之 | (本部綜武館) |  
        | 抜刀斬試合 |  |  
        | 1位 | 木下 基 | (本部綜武館) |  
        | 2位 | 渡邊 英司 | (南總綜武館) |  
        | 3位 | 佐藤 等 | (坂戸綜武館) |  
        | 敢闘賞 |  | ( ) |  
        | 捕杖乱取試合 |  |  
        | 1位 | 武田 康 | (千葉綜武館) |  
        | 2位 | 服部 美賢 | (坂戸綜武館) |  
        | 3位 | 野田 政喜 | (坂戸綜武館) |  
        | 敢闘賞 | 阿久戸 寿子 | (坂戸綜武館) |  | 
      
        | 順位 | 氏名/団体 | 所属 |  
        | 団体戦 |  
        | 自由形試合 |  |  
        | 1位 | 池田 雅和/武田 康 | (千葉綜武館) |  
        | 2位 | 桧谷 有/岩崎 久美 | (品川綜武館) |  
        | 3位 | 川上 泰永/響谷 陽祐 | (帝京高校) |  
        | 敢闘賞 | 村上裕介/村上紘輔 | (松戸綜武館) |  
        | 既定形試合 |  |  
        | 1位 | 佐藤/阿久戸/吉場 組 | (坂戸綜武館) |  
        | 2位 | 木村/滝口/志賀 組 | (松戸綜武館) |  
        | 3位 | 秋田/大野/矢島 組 | (帝京高校) |  
        | 敢闘賞 | 前川/平岡/星野 組 | (品川綜武館) |    |